- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 251 a 280 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| V 1779 | Casa / Chalet | Teulada | 3 | 283 | 27 | 1.440.000€ | |
| DV214V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845.000€ | |
| MV084 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895.000€ | |
| 3069 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 290 | 28 | 865.000€ | |
| VD1071 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 285 | 33 | 478.000€ | |
| EV0080 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 225 | 9 | 1.135.000€ | |
| V 1789 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 154 | 30 | 650.000€ | |
| A 1711-3d | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 175 | 12 | 850.000€ | |
| A 1711-At | Ático | El Albir / L'Albir | 3 | 186 | 15 | 1.100.000€ | |
| CHA0263 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| CHD1 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1.100.000€ | |
| A 1752-2d | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 116 | 15 | 479.000€ | |
| A 1752-3d | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 133 | 15 | 410.000€ | |
| V 1793 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 262 | 21 | 950.000€ | |
| V 1794 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 230 | 24 | 715.000€ | |
| VD946 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 4 | 489 | 22 | 1.690.000€ | |
| V 1796P | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 223 | 16 | 730.000€ | |
| VD947 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 4 | 420 | 10 | 1.850.000€ | |
| VD949 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 4 | 350 | 28 | 1.400.000€ | |
| V 1798 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 374 | 37 | 1.150.000€ | |
| V 1799 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 267 | 18 | 1.875.000€ | |
| V 1800 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 261 | 20 | 1.775.000€ | |
| 1063 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 113 | 15 | 410.000€ | |
| AP0385 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 3 | 122 | 18 | 979.000€ | |
| VD1037 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 4 | 705 | 23 | 1.495.000€ | |
| D10217 | Villa de Lujo | Benissa | 5 | 585 | 49 | 1.799.999€ | |
| CBP-D-0011 | Parcela | Calpe / Calp | 1 | 465.000€ | |||
| CBP-D-0009 | Parcela | Calpe / Calp | 17 | 450.000€ | |||
| CBP-D-0010 | Parcela | Benissa | 6 | 325.000€ |
Mostrando 251 a 280 de 809