- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 281 a 310 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP-D-0023 | Parcela | Moraira | 5 | 250.000€ | |||
| EV00108 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 493 | 54 | 2.100.000€ | |
| EV00109 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 340 | 25 | 1.800.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 18 | 447.000€ | |
| VD916 | Casa / Chalet | Benissa La Fustera | 3 | 261 | 7 | 890.000€ | |
| DV240A | Ático | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899.000€ | |
| CLO0510 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293.000€ | |
| D6930 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 303 | 42 | 1.290.000€ | |
| A 1759-2d | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 16 | 395.000€ | |
| 7211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | 1.200.000€ | |
| CBP-D-0013 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 1.099.000€ | |||
| V 1804 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 635 | 177 | 2.390.000€ | |
| T 955 | Bungalow | Finestrat | 3 | 185 | 29 | 379.900€ | |
| A 1761-3d | Piso | Calpe / Calp | 3 | 127 | 35 | 628.000€ | |
| ATC0018 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| A 1766P | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 167 | 39 | 525.000€ | |
| L Torrevieja | Local comercial | Torrevieja | 360 | 29 | 350.000€ | ||
| DV273P | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 535.000€ | |||
| CBP-D-0018 | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 266.900€ | |||
| CBP-D-0005 | Parcela | Calpe / Calp | 9 | 790.000€ | |||
| CBP-D-0017 | Parcela | Benissa | 7 | 540.000€ | |||
| CBP-D-0016 | Parcela | Benissa | 4 | 385.000€ | |||
| DV280V | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | 1.135.000€ | |
| V 1807P | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 226 | 68 | 810.000€ | |
| V 1808P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 376 | 51 | 714.000€ | |
| CE001 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 220 | 46 | 1.090.000€ | |
| VPMAD | Parcela | Calpe / Calp | 12 | 210.000€ | |||
| VPOLT1D | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| VCOD | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 290 | 25 | 795.000€ | |
| PAR0114 | Parcela | Teulada | 9 | 230.000€ |
Mostrando 281 a 310 de 809