- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 351 a 380 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV343V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900.000€ | |
| IED186 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699.000€ | |
| A 168 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430.000€ | |
| T 960P | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 61 | 27 | 195.000€ | |
| 1216 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 300 | 20 | 1.050.000€ | |
| VLB1 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 5 | 540 | 24 | 2.480.000€ | |
| VLB2 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 366 | 32 | 2.100.000€ | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| 00GSPRA458 | Apartamento | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475.000€ | |
| DV347V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675.000€ | |
| CBP-D-0001 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 149.900€ | |||
| D7064 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | 830.000€ | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| AD0303 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 88 | 21 | 330.000€ | |
| VD1110 | Casa / Chalet | Calpe / Calp canuta baja | 3 | 123 | 43 | 650.000€ | |
| CHA0288 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 410 | 15 | 1.850.000€ | |
| CHA0307 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1.690.000€ | |
| CHA0308 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1.550.000€ | |
| DV353A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 295.000€ | |
| CBP-D-0028 | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 575.000€ | |||
| AP0660 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 326 | 16 | 952.000€ | |
| 0507bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1.260.000€ | |
| 0510bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 0511bres | Parcela | Teulada | 12 | 250.000€ | |||
| CD01 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 198 | 20 | 490.000€ | |
| JIP-V151 | Villa de Lujo | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 229 | 20 | 1.925.000€ | |
| LUX0027 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 265 | 14 | 1.395.000€ | |
| CC-TeuBe | Villa de Lujo | Moraira MORAIRA | 4 | 200 | 20 | 980.000€ |
Mostrando 351 a 380 de 809