- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 531 a 560 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7143 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 66 | 23 | 225.000€ | |
| A 695 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185.000€ | |
| CHA0425 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1.135.000€ | |
| CHA0426 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1.290.000€ | |
| Bv 1967 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 260 | 47 | 729.000€ | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185.000€ | |
| CBP-D-0025 | Parcela | Calpe / Calp | 3 | 180.000€ | |||
| CAV1002 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 340 | 7 | 2.100.000€ | |
| CHA0427 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1.360.000€ | |
| CHA0428 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1.340.000€ | |
| CHA0429 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1.890.000€ | |
| CHA0430 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 408 | 25 | 1.890.000€ | |
| P87970 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 102 | 53 | 410.000€ | |
| BNG0005 | Bungalow | Moraira | 3 | 93 | 19 | 395.000€ | |
| CC-OrtDD | Casa / Chalet | Calpe / Calp ORTENBACH | 5 | 235 | 34 | 885.000€ | |
| 0662bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940.000€ | |
| VDX1131 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 208 | 52 | 495.000€ | |
| 7330 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 273 | 16 | 1.099.000€ | |
| C-4001 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 241 | 16 | 1.100.000€ | |
| A-3001 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 80 | 30 | 235.000€ | |
| EC-4004 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 250 | 25 | 1.090.000€ | |
| EC-4007 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 220 | 6 | 1.135.000€ | |
| EC-4005 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 5 | 470 | 18 | 1.980.000€ | |
| EA-2001 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199.000€ | |
| EC-4008 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 95 | 15 | 330.000€ | |
| V 1845P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 312 | 63 | 450.000€ | |
| P72392 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| EC-4012 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 83 | 8 | 225.000€ | |
| EC-4010 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 222 | 38 | 545.000€ | |
| CHA0434 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 350 | 13 | 2.300.000€ |
Mostrando 531 a 560 de 809