- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 591 a 620 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-2007 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 97 | 16 | 475.000€ | |
| 1002MAT | Casa / Chalet | Benissa Cala Advocat - Baladrar | 2 | 120 | 32 | 485.000€ | |
| V 1847P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 462 | 54 | 850.000€ | |
| ADX471 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 100 | 28 | 330.000€ | |
| DV435T | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 120 | 42 | 340.000€ | |
| A 1829-2d | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 26 | 360.000€ | |
| A 1829-3d | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 107 | 26 | 400.800€ | |
| CAV1009 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 340 | 8 | 1.800.000€ | |
| CAV1010 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3.100.000€ | |
| A 1831 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 103 | 33 | 499.000€ | |
| DV436V | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 6 | 230 | 44 | 525.000€ | |
| bv1975 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 49 | 590.000€ | |
| P09897898 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 71 | 8 | 249.000€ | |
| V 1849 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 280 | 42 | 1.100.000€ | |
| A 1832 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 78 | 8 | 319.000€ | |
| A 1833 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 98 | 18 | 475.000€ | |
| 1004MAT | Casa / Chalet | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 4 | 241 | 44 | 675.000€ | |
| CE065 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 41 | 895.000€ | |
| 0682bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690.000€ | |
| A 1834 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 113 | 27 | 530.000€ | |
| CC-LiliaRosa | Casa adosada | Calpe / Calp LA COMETA III | 2 | 82 | 23 | 290.000€ | |
| P4356542 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 67 | 13 | 275.000€ | |
| P84362934 | Dúplex | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569.000€ | |
| A 1835-2d | Apartamento | Ibiza | 2 | 160 | 25 | 698.000€ | |
| A 1835-3d | Apartamento | Ibiza | 2 | 109 | 24 | 624.000€ | |
| VD1132 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 2 | 152 | 51 | 590.000€ | |
| CBP-S-0015 | Parcela | Calpe / Calp | 4 | 132.500€ | |||
| A 1836 | Piso | Alicante | 4 | 145 | 38 | 750.000€ | |
| MV132 | Parcela | Moraira | 5 | 335.000€ | |||
| EC-4025 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 282 | 44 | 695.000€ |
Mostrando 591 a 620 de 809