- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 651 a 680 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1848 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 29 | 285.000€ | |
| 1003MATEX | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 210 | 28 | 615.000€ | |
| P764934834 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 290 | 33 | 850.000€ | |
| A 1850 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 60 | 38 | 290.000€ | |
| A 1702-1d | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 57 | 26 | 180.000€ | |
| A 1714P-at | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 316 | 25 | 899.000€ | |
| DV439V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 492 | 38 | 1.650.000€ | |
| EC-4028 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 421 | 42 | 1.650.000€ | |
| AP0889 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225.000€ | |
| С093043 | Villa de Lujo | Dénia | 4 | 160 | 10 | 895.000€ | |
| 1354 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 250 | 42 | 725.000€ | |
| P3089123 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 105 | 9 | 545.000€ | |
| P3276534 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 112 | 8 | 249.000€ | |
| CE075 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 362 | 29 | 795.000€ | |
| P920323 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 74 | 16 | 225.000€ | |
| CHA0247 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 234 | 12 | 925.000€ | |
| CHA0248 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 320 | 12 | 1.099.000€ | |
| A 1852 | Apartamento | Alicante | 3 | 94 | 32 | 399.000€ | |
| 1342MATNB | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 430 | 14 | 1.602.500€ | |
| CBP-D-0029 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 299.000€ | |||
| CBP-D-0030 | Parcela | Calpe / Calp | 13 | 295.000€ | |||
| 0699bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 4 | 213 | 48 | 590.000€ | |
| 1343MATNB | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 215 | 31 | 1.865.000€ | |
| 1344MATNB | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 181 | 28 | 1.691.000€ | |
| PAR0049 | Parcela | Benissa | 15 | 510.000€ | |||
| PAR0050 | Parcela | Benissa | 7 | 355.000€ | |||
| AP0546 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 134 | 39 | 395.000€ | |
| P94737 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 2 | 80 | 6 | 375.000€ | |
| P649639 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 17 | 950.000€ | |
| P9284397 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 166 | 25 | 799.000€ |
Mostrando 651 a 680 de 809