- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 711 a 740 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV446A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240.000€ | |
| EA-2016 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 41 | 494.000€ | |
| EA-2017 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 20 | 350.000€ | |
| CAV1016 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 230 | 40 | 725.000€ | |
| V 1859P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 340 | 20 | 1.000.000€ | |
| P486 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 10 | 950.000€ | |
| P456 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| CHA0454 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 545 | 11 | 1.750.000€ | |
| P9857 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 303 | 23 | 1.100.000€ | |
| 0709bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ | |
| 00GSPRV625 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 186 | 35 | 685.000€ | |
| A 713 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 3 | 104 | 24 | 290.000€ | |
| A 1859 | Ático | Calpe / Calp | 3 | 172 | 26 | 995.000€ | |
| ADX474 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 2 | 91 | 23 | 339.000€ | |
| DV448A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 118 | 35 | 340.000€ | |
| VDX1137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 3 | 152 | 40 | 495.000€ | |
| DV449A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 95 | 21 | 320.000€ | |
| A 714 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 79 | 21 | 377.500€ | |
| 7360 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 319 | 7 | 1.698.000€ | |
| 0714bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió | 4 | 220 | 21 | 950.000€ | |
| P098123 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 124 | 11 | 279.000€ | |
| A 1860-2d | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 103 | 18 | 289.000€ | |
| A 1860-3d | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 170 | 18 | 399.000€ | |
| A 1861 | Apartamento | El Campello | 3 | 74 | 14 | 420.000€ | |
| 0715bres | Apartamento | Calpe / Calp La Fossa | 2 | 59 | 25 | 279.000€ | |
| P58945 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 103 | 16 | 255.000€ | |
| CLDX5852 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 67 | 28 | 225.000€ | |
| Ea-3009 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 155 | 23 | 649.000€ | |
| MV131 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 80 | 22 | 245.000€ | |
| 00GSPRV626 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb Empedrola | 4 | 143 | 29 | 675.000€ |
Mostrando 711 a 740 de 809