- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 771 a 800 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV457V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 296 | 58 | 925.000€ | |
| VDX1142 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 206 | 48 | 640.000€ | |
| 00GSPRA470 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295.000€ | |
| 00GSPRV627 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 256 | 38 | 675.000€ | |
| 00GSPRA471 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 2 | 151 | 31 | 695.000€ | |
| A 1868 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 93 | 22 | 295.000€ | |
| B 071 | Bungalow | Calpe / Calp | 5 | 210 | 24 | 568.500€ | |
| DV459A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 100 | 51 | 272.500€ | |
| VM101 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215.000€ | |
| VM103 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 191 | 27 | 595.000€ | |
| 1382MAT | Apartamento | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 9 | 315.000€ | |
| CAA1020 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212.000€ | |
| EC-4032 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 219 | 18 | 375.000€ | |
| 1383MAT | Apartamento | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 15 | 295.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 240 | 42 | 755.000€ | |
| AP0011MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 215 | 33 | 950.000€ | |
| ATC0011MARIN | Ático | Calpe / Calp | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| AP0012MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 138 | 22 | 295.000€ | |
| AP0013MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230.000€ | |
| AP0016MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 146 | 28 | 279.000€ | |
| AP0017MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209.000€ | |
| AP0014MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 12 | 225.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 211 | 56 | 478.000€ | |
| 0725bres | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 111 | 29 | 575.000€ | |
| 00GSPRA473 | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 26 | 245.000€ | |
| AP0015MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245.000€ | |
| AP0018MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335.000€ | |
| MV135 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 81 | 22 | 295.000€ | |
| CAA1022 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 14 | 335.000€ | |
| AH0375 | Casa / Chalet | Benissa Benissa costa | 3 | 430 | 56 | 2.100.000€ |
Mostrando 771 a 800 de 809