- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0990 | Parcela | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| PD17 | Parcela | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PD80 | Parcela | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| P 796P | Parcela | Calpe / Calp | 5 | 190.000€ | |||
| P 797P | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 210.000€ | |||
| P 798P | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 230.000€ | |||
| P 799P | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 330.000€ | |||
| P 800P | Parcela | Calpe / Calp | 1 | 1.800.000€ | |||
| PAR0007 | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 225.000€ | |||
| PAR0008 | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 450.000€ | |||
| cldx4930 | Parcela | Moraira | 2 | 150.000€ | |||
| cldx4931 | Parcela | Moraira | 2 | 140.000€ | |||
| CLDX4932 | Parcela | Teulada | 3 | 95.000€ | |||
| PD01 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| D7054 | Parcela | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| CC-Baladrar | Parcela | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180.000€ | |||
| 0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| CBP-D-0011 | Parcela | Calpe / Calp | 1 | 465.000€ | |||
| CBP-D-0009 | Parcela | Calpe / Calp | 17 | 450.000€ | |||
| CBP-D-0010 | Parcela | Benissa | 6 | 325.000€ | |||
| CBP-D-0023 | Parcela | Moraira | 5 | 250.000€ | |||
| CBP-D-0013 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 1.099.000€ | |||
| DV273P | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 535.000€ | |||
| CBP-D-0018 | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 266.900€ | |||
| CBP-D-0005 | Parcela | Calpe / Calp | 9 | 790.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 809