- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| 830 | Parcela | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2.000.000€ | ||
| V 1742 | Villa de Lujo | Benahavís | 7 | 1605 | 31 | 10.900.000€ | |
| AJ039 | Villa de Lujo | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
| 1204 | Casa / Chalet | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | 5.428.000€ | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| 24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| V 1567P | Casa / Chalet | Benissa | 6 | 1075 | 30 | Precio: Consultar | |
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| VCMGT7 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| 1709 | Villa de Lujo | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1.500.000€ | |
| V 1776 | Villa de Lujo | Finestrat | 8 | 998 | 166 | 3.950.000€ | |
| 1206 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 965 | 9 | 3.671.000€ | |
| 478 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 947 | 9 | 2.500.000€ | |
| AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| 7177 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| V 1719 | Villa de Lujo | Teulada | 5 | 837 | 25 | 3.300.000€ | |
| VCMV23 | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 832 | 10 | 2.720.000€ | |
| AHC0355 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
| AL025 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 740 | 5 | 2.421.000€ | |
| CHA0378 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2.450.000€ | |
| CHA0398 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890.000€ | |
| VD1037 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 4 | 705 | 23 | 1.495.000€ | |
| VD28 | Casa / Chalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| V 1688P | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 693 | 15 | 2.509.000€ | |
| VCMV13 | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 693 | 10 | 2.865.000€ | |
| AJ244 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 693 | 6 | 2.865.000€ | |
| 7101 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 688 | 8 | 1.800.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 809