- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 809
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Edificio | Torrevieja | 360 | 28 | 350.000€ | ||
| EV 6 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 188 | 44 | Precio: Consultar | |
| EV 12 | Piso | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1.600.000€ | |
| EV 1B | Piso | Calpe / Calp | 2 | 134 | 48 | Precio: Consultar | |
| EV 2B | Piso | Calpe / Calp | 2 | 93 | 56 | Precio: Consultar | |
| EV 7A | Piso | Calpe / Calp | 3 | 189 | 31 | Precio: Consultar | |
| EV 9 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 188 | 31 | Precio: Consultar | |
| EV 10 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 190 | 49 | 1.600.000€ | |
| EV 16 | Piso | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1.745.000€ | |
| EV 13 | Piso | Calpe / Calp | 4 | 187 | 61 | Precio: Consultar | |
| A 1708 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 145 | 32 | 520.000€ | |
| A 1709-2d | Piso | Finestrat Finestrat | 2 | 149 | 44 | 370.000€ | |
| A 1709-2db | Piso | Finestrat Finestrat | 2 | 272 | 44 | 550.000€ | |
| A 1709-3d | Piso | Finestrat Finestrat | 3 | 205 | 45 | 445.000€ | |
| A 1761-3d | Piso | Calpe / Calp | 3 | 127 | 35 | 628.000€ | |
| EV 14 | Piso | Calpe / Calp | 4 | 181 | 36 | 1.670.000€ | |
| EA-3005 | Piso | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290.000€ | |
| EA-2004 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375.000€ | |
| A 1836 | Piso | Alicante | 4 | 145 | 38 | 750.000€ | |
| EA-1005 | Piso | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| bv1984 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269.000€ | |
| A 1565P | Dúplex | Benidorm | 4 | 175 | 23 | 1.650.000€ | |
| DUP0487 | Dúplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690.000€ | |
| P88476 | Dúplex | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340.000€ | |
| P4563975 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | 649.000€ | |
| P7293751 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | 499.000€ | |
| P84362934 | Dúplex | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350.000€ | |
| V 1652P-2 | Casa adosada | Algorfa | 3 | 135 | 5 | 349.000€ | |
| T 937P | Casa adosada | El Verger | 2 | 131 | 4 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 809