- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 813
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1804 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 635 | 177 | 2.390.000€ | |
| V 1776 | Villa de Lujo | Finestrat | 8 | 998 | 166 | 3.950.000€ | |
| 0641bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| DV406V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ | |
| CC-CanutaN | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| JIP-V151 | Villa de Lujo | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| 7127 | Casa / Chalet | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1.100.000€ | |
| V 1744 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 273 | 75 | 1.985.000€ | |
| V 1665P | Casa / Chalet | Torrevieja Lagunas de la Mata | 3 | 264 | 73 | 349.900€ | |
| VDX1130 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| 1701 | Villa de Lujo | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
| V 1807P | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 226 | 68 | 810.000€ | |
| D1051 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ | |
| 0709bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ | |
| VCMST1 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1.055.000€ | |
| V 1757 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 3 | 93 | 66 | 354.900€ | |
| 0510bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| V 1858 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 213 | 66 | 650.000€ | |
| V 1845P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 312 | 63 | 450.000€ | |
| CHA0462 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695.000€ | |
| DV453V | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 298 | 62 | 1.450.000€ | |
| AH0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| EV 13 | Piso | Calpe / Calp | 4 | 187 | 61 | Precio: Consultar | |
| V 1829-13 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 273 | 61 | 1.099.000€ | |
| 0590bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| CHA0395 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460.000€ | |
| EC-4027 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 340.000€ | |
| V 1829-12 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 283 | 60 | 1.199.000€ | |
| 0682bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 813