- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 813
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1567P | Casa / Chalet | Benissa | 6 | 1075 | 30 | Precio: Consultar | |
| EV 1A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 112 | 53 | Precio: Consultar | |
| EV 4B | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 119 | 41 | Precio: Consultar | |
| EV 6 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 188 | 44 | Precio: Consultar | |
| EV 17 | Ático | Calpe / Calp | 4 | 392 | 37 | Precio: Consultar | |
| EV 4A | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 67 | 38 | Precio: Consultar | |
| EV 1B | Piso | Calpe / Calp | 2 | 134 | 48 | Precio: Consultar | |
| EV 2A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 92 | 56 | Precio: Consultar | |
| EV 2B | Piso | Calpe / Calp | 2 | 93 | 56 | Precio: Consultar | |
| EV 3A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 92 | 59 | Precio: Consultar | |
| EV 7A | Piso | Calpe / Calp | 3 | 189 | 31 | Precio: Consultar | |
| EV 9 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 188 | 31 | Precio: Consultar | |
| EV 13 | Piso | Calpe / Calp | 4 | 187 | 61 | Precio: Consultar | |
| APOLOXI | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 15 | 8 | Precio: Consultar | ||
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| CLDX4932 | Parcela | Teulada | 3 | 95.000€ | |||
| CBP-S-0015 | Parcela | Calpe / Calp | 4 | 132.500€ | |||
| cldx4931 | Parcela | Moraira | 2 | 140.000€ | |||
| 0545bres | Parcela | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| CBP-D-0001 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 149.900€ | |||
| cldx4930 | Parcela | Moraira | 2 | 150.000€ | |||
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| DV313P | Parcela | Benissa | 9 | 160.000€ | |||
| PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| DV312P | Parcela | Benissa | 5 | 165.000€ | |||
| A 1702 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 57 | 26 | 180.000€ | |
| CC-Baladrar | Parcela | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180.000€ | |||
| CBP-D-0025 | Parcela | Calpe / Calp | 3 | 180.000€ | |||
| A 1702-1d | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 57 | 26 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 813